全面体检的检查项目如下
价格: 47,300日元(包括税金)
健診名 | 全面体检 | ||
检查项目 | |||
回答问题(二十二个内容) | ○ | ||
身体测量 | 身高 | ○ | |
体重 | ○ | ||
BMI | ○ | ||
体脂肪率 | ○ | ||
腰围 | ○ | ||
听力(1000、4000Hz) | ○ | ||
视力 | ○ | ||
医生检查 ·咨询门诊 | ○ | ||
尿常规检查 | 糖 | ○ | |
蛋白 | ○ | ||
尿胆素原 | ○ | ||
潜血 | ○ | ||
比重 | ○ | ||
沉渣 | ○ | ||
大便检查 | 大便潜血反应(2次测量方法) | ○ | |
贫血检查 | 红血球数 | ○ | |
血色素量 | ○ | ||
血细胞比容 | ○ | ||
血小板数量 | ○ | ||
白血球数量 | ○ | ||
血液像 | ○ | ||
血沉 | ○ | ||
MCV | ○ | ||
MCH | ○ | ||
MCHC | ○ | ||
梅毒检查 | RPR、TPHA | ○ | |
血液型检查(限于首次检查的就诊者) | ABO・RH | ○ | |
脂全检查 | 总胆固醇 | ○ | |
HDL胆固醇 | ○ | ||
LDL胆固醇 | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ||
胰腺功能检查 | 血清淀粉酶 | ○ | |
肝脏功能检查 | AST(GOT) | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ||
γーGTP | ○ | ||
ALP | ○ | ||
LDH | ○ | ||
总胆红素 | ○ | ||
总蛋白 | ○ | ||
白蛋白 | ○ | ||
A/G比 | ○ | ||
HBs抗原·抗体 | ○ | ||
LAP | ○ | ||
CHE | ○ | ||
肾脏功能检查 | 尿素质素 | ○ | |
血清尿酸 | ○ | ||
肌酐 | ○ | ||
糖尿病检查 | 空腹时血糖值 | ○ | |
HbA1C | ○ | ||
血清学的检查 | CRP | ○ | |
RA | ○ | ||
循环器官检查 | 测定血压 | ○ | |
心电图(安静时) | ○ | ||
肺功能检查 | ○ | ||
超声波检查 | 胆、肝、肾、胰、脾 | ○ | |
X线检查 | 胸部数字摄影 | ○(2个方向) | |
胃部数字摄影 | ○ | ||
胸部CT检查 | |||
眼底·眼压检查(双眼) | ○ | ||
结果说明 | 综合咨询门诊·生活指导 | ○ | |
妇科检查 | 子宫颈部细胞检查 | ||
乳腺癌检查 | 乳房(2个方向)超声波检查 | ||
骨密度检查 |