人間ドック項目に子宮頚部細胞診、乳がん検査(マンモグラフィ・超音波検査)、骨密度検査など、女性特有の検査項目を追加しています。
乳がん検査(マンモグラフィ・乳腺超音波検査)、子宮がん検査は、女性医師、技師が対応しますので、安心して検査を受けて頂けます。
レディ-スドックの検査項目は下記のとおりです。
費用: 62,920円
健診名 | レディ-スドック | ||
検査項目 | |||
質問票(22項目) | ○ | ||
身体計測 | 身長 | ○ | |
体重 | ○ | ||
BMI | ○ | ||
体脂肪率 | ○ | ||
腹囲 | ○ | ||
聴力(1000、4000Hz) | ○ | ||
視力 | ○ | ||
医師診察・問診 | ○ | ||
尿検査 | 糖 | ○ | |
蛋白 | ○ | ||
ウロビリノーゲン | ○ | ||
潜血 | ○ | ||
比重 | ○ | ||
沈渣 | ○ | ||
便検査 | 便潜血反応(2回法) | ○ | |
貧血検査 | 赤血球数 | ○ | |
血色素量 | ○ | ||
ヘマトクリット | ○ | ||
血小板数 | ○ | ||
白血球数 | ○ | ||
血液像 | ○ | ||
赤沈 | ○ | ||
MCV | ○ | ||
MCH | ○ | ||
MCHC | ○ | ||
梅毒検査 | RPR、TPHA | ○ | |
血液型(初回のみ) | ABO・RH | ○ | |
脂質検査 | 総コレステロール | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ||
LDLコレステロール | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ||
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ○ | |
肝機能検査 | AST(GOT) | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ||
γーGTP | ○ | ||
ALP | ○ | ||
LDH | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | ||
総蛋白 | ○ | ||
アルブミン | ○ | ||
A/G比 | ○ | ||
HBs抗原・抗体 | ○ | ||
LAP | ○ | ||
CHE | ○ | ||
腎機能検査 | 尿素窒素 | ○ | |
血清尿酸 | ○ | ||
クレアチニン | ○ | ||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | |
HbA1C | ○ | ||
血清学的検査 | CRP | ○ | |
RA | ○ | ||
循環器検査 | 血圧測定 | ○ | |
心電図(安静時) | ○ | ||
肺機能検査 | ○ | ||
超音波検査 | 胆、肝、腎、膵、脾 | ○ | |
エックス線検査 | 胸部デジタル撮影 | ○(2方向) | |
胃部デジタル撮影 | ○ | ||
胸部CT検査 | |||
眼底・眼圧検査(両眼) | ○ | ||
結果説明 | 総合診断・生活指導 | ○ | |
婦人科検査 | 子宮頸部細胞診 | ○ | |
乳癌検査 | マンモ(2方向)・超音波検査 | ○ | |
骨密度検査 | ○ |
オプション検査で、婦人科HPV検査、経膣超音波検査の追加も可能です。また、女性向け腫瘍マーカーセットもございますので、詳しくはオプション検査のページをご覧ください。